
ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ
- R 16.1:1, 540 об/мин, 44.7 кВт, 11600 Нм
- R 19.1:1, 540 об/мин, 26.1 кВт, 8600 Нм
- R 13.4:1, 540 об/мин, 85.8 кВт/104.4 кВт, 17980 Нм/21890 Нм
- R 18.2:1, 540 об/мин, 44.7 кВт, 12740 Нм
- R 21.1:1, 540 об/мин, 37.3 кВт, 12310 Нм
- R 25.9:1, 1000 об/мин, 82 кВт/100.7 кВт, 17950 Нм/22040 Нм
- R 28.3:1, 1000 об/мин, 67.1 кВт, 16030 Нм
