
Внешний датчик шины E09
| Размер/вес: 25х23 мм/18гр | Защита от влаги |
| Рабочая температура: -40 ~ +80 град С | Срок службы батареи до 2 лет с последующей заменой |
| Точность измерения давления: 0,1 Bar | Интервал передачи данных 5 минут |
| Точность измерения температуры: 3 град С | Индивидуальное кодирование |
| Диапазон измерения давления: 0~13 Bar | Конструкция предотвращающая кражу датчика |

Внешний датчик потока шины F12
| Размер/вес: 59х26х24 мм/28гр | Защита от влаги |
| Рабочая температура: -40 ~ +125 град С | Срок службы батареи до 2 лет с последующей заменой |
| Точность измерения давления: 0,1 Bar | Интервал передачи данных 5 минут |
| Точность измерения температуры: 3 град С | Индивидуальное кодирование |
| Диапазон измерения давления: 0~13 Bar | Конструкция предотвращающая кражу датчика |

Внутренний датчик шины E90U
| Размер/вес: 67х32х18 мм/39гр | Защита от влаги |
| Рабочая температура: -40 ~ +125 град С | Срок службы батареи до 5 лет с |
| Точность измерения давления: 0,1 Bar | Интервал передачи данных 5 минут |
| Точность измерения температуры: 3 град С | Индивидуальное кодирование |
| Диапазон измерения давления: 0~13 Bar | Частота работы: 433,92 MHZ |

Усилитель сигнала RP12
| Размер: 127х80х25 мм | Защита от влаги |
| Рабочая температура: -20 ~ +80 град С | Протокол передачи TPMS RS232 |
| Мощность передачи: до 18 dBm | Может интегрироваться с электронными устройствами автомобиля (GPS трекер, видеорегистратор, удаленное управление и др). |
| Частота работы: 433,92 MHZ |

Монитор T2-1
| Размер/вес: 99х76х25 мм/118 гр | Показывает информацию до 22 шин (до 45 шин) |
| Рабочая температура: -20 ~ +80 град С | Протокол передачи TPMS RS232 |
| Диапазон измерения давления: 0~13 Bar | Оповещение: низкое давление/высокое давление/высокая температура |
| Частота работы: 433,92 MHZ | Автоматическая подсветка |
| Входящее напряжение: 5~24V | Визуальное и звуковое оповещение |
